| Klimatizácia | |
|---|---|
| Výkon (rozsah) | 2,6 – 3,5 kW |
| Vonkajšia jednotka | |
| Energetická účinnosť chladenia | A++ |
| Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
| Chladivo | R32 |
| Sezónna účinnosť - SEER chladenie | 7,00 |
| Sezónna účinnosť - SCOP kúrenie | 4,60 |
| Hlučnosť vonkajšej jednotky [dBA] | 47 |
| Napájanie [V] | 1~230 |
| Hmotnosť vonkajšej jednotky [kg] | 34 |
| Prevádzkový rozsah chladenia [°C] | -15 - 52 |
| Rozmery vonkajšej jednotky (v x š x h) [mm] | 580 x 810 x 280 |
| Prevádzkový rozsah kúrenia [°C] | -20° ~24° |
| Značka | Hisense |
| Vnútorná jednotka | |
| Farba | Biela |
| Wifi Online Controller | voliteľné |
| Chladiaci výkon [kW] | 3,5 |
| Vykurovací výkon [kW] | 4,0 |
Hisense